English
Español
Português
Indonesia
ประเทศไทย
Việt Nam
中文
繁體中文
ភាសាខ្មែរ
| 排行 | 報酬 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 現金 | USD 20.00 |
| 2 | 現金 | USD 15.00 |
| 3 | 現金 | USD 10.00 |
| 4 | 現金 | USD 8.00 |
| 5 | 現金 | USD 7.00 |
| 6 | 現金 | USD 6.00 |
| 7 | 現金 | USD 5.00 |
| 8 | 現金 | USD 4.00 |
| 9 | 現金 | USD 3.00 |
| 10 - 15 | 現金 | USD 2.00 |
條款和條件